| gestione | versione di Gazie |
penultimo accesso | tempo rimasto (giorni) |
istituzione o contesto di lavoro | descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 5-21b | 2012-05-18 11:08:00 | 365 | testtest | test | |
| 768 | 5-21b | 2012-05-17 18:33:09 | 364 | test | manifrank | |
| 767 | 5-21b | 2012-05-17 09:54:53 | 364 | DEA | alevi@libero.it | |
| 766 | 5-21b | 2012-05-16 14:56:47 | 363 | personal | michelangelo | |
| 765 | 5-21b | 2012-05-18 09:23:28 | 365 | provaprova2 | provaprova2 | |
| 764 | 5-21b | 2012-05-16 12:26:27 | 363 | provaprova | prova_nico | |
| 763 | 5-21b | 2012-05-16 11:19:00 | 363 | Movedo | Descirzione Movedo | |
| 762 | 5-21b | 2012-05-16 10:13:03 | 363 | test | test | |
| 761 | 5-21b | 2012-05-15 15:12:20 | 362 | laura | folletto | |
| 760 | 5-21b | 2012-05-15 12:22:43 | 362 | Cooperativa sociale trashware | disaster | |
| 759 | 5-21b | 2012-05-15 01:27:35 | 361 | moto | motodiscount | |
| 758 | 5-21b | 2012-05-15 01:24:45 | 361 | moto | motodiscount | |
| 757 | 5-21b | 2012-05-14 18:28:47 | 361 | tizio | 4z consulente 2012 | |
| 756 | 5-21b | 2012-05-14 11:33:01 | 361 | prova | prova | |
| 755 | 5-21b | 2012-05-13 23:39:37 | 360 | papudo | prueba | |
| 754 | 5-21b | 2012-05-13 14:39:10 | 360 | gazietest | gazietest | |
| 753 | 5-21b | 2012-05-13 14:35:37 | 360 | gazietest | gazie test gazie test | |
| 752 | 5-21b | 2012-05-13 10:28:00 | 360 | pippo | pippo | |
| 751 | 5-21b | 2012-05-12 23:43:51 | 359 | aaaaaa | StStStStST | |
| 750 | 5-21b | 2012-05-12 19:38:12 | 359 | Damiano 2 | Damiano 2 | |
| 749 | 5-21b | 2012-05-12 13:56:12 | 359 | napster | 86 | |
| 748 | 5-21b | 2012-05-11 18:24:36 | 358 | t4b | bal bla | |
| 747 | 5-21b | 2012-05-10 19:42:17 | 357 | procom | procom | |
| 746 | 5-21b | 2012-05-10 18:22:03 | 357 | UnicalLab | UnicalLab | |
| 745 | 5-21b | 2012-05-10 18:02:10 | 357 | prova | test | |
| 744 | 5-21b | 2012-05-10 15:13:34 | 357 | 4zlelethered | 4zlelethered | |
| 743 | 5-21b | 2012-05-10 14:48:22 | 357 | clb | clb | |
| 742 | 5-21b | 2012-05-10 14:24:48 | 357 | giacomo | prova del gestionale | |
| 741 | 5-21b | 2012-05-10 11:41:23 | 357 | ites Riccati - Luzzatti | 4f Elisa Venturato | |
| 740 | 5-21b | 2012-05-10 11:40:24 | 357 | Istituto Riccati-Luzzatti | 4fi Spricigo Valentina int2 | |
| 739 | 5-21b | 2012-05-10 11:11:12 | 357 | ITES Riccati-Luzzatti | 4f durante marco vent4 | |
| 738 | 5-21b | 2012-05-09 11:29:40 | 356 | officina meccanica | letizia malandrucco | |
| 737 | 5-21b | 2012-05-09 10:12:52 | 356 | PROVA | 4z PRO VA PROVA | |
| 736 | 5-21b | 2012-05-08 13:21:50 | 355 | prossppp | prossppp | |
| 735 | 5-21b | 2012-05-08 12:59:16 | 355 | tim | tim | |
| 734 | 5-21b | 2012-05-07 17:12:38 | 354 | e-commerce | Mikemoto s.n.c. | |
| 733 | 5-21b | 2012-05-07 12:41:43 | 354 | prova | asd Magis | |
| 732 | 5-21b | 2012-05-07 11:03:53 | 354 | test | test | |
| 731 | 5-21b | 2012-05-07 10:48:43 | 354 | prova | 4z masserini andrea | |
| 730 | 5-21b | 2012-05-08 15:54:38 | 355 | sette | sette | |
| 729 | 5-21b | 2012-05-06 18:11:38 | 353 | yuk | yuk | |
| 728 | 5-21b | 2012-05-06 12:39:06 | 353 | IVO CRAMDAL SPA | ||
| 727 | 5-21b | 2012-05-09 11:14:39 | 356 | prova llik | ||
| 726 | 5-21b | 2012-05-07 10:24:27 | 354 | ITES xxxxxx | 4H Martino Calpurnio es. COGE1 | |
| 725 | 5-21b | 2012-05-11 13:48:56 | 358 | ITES... | 4H Daniele Giacomini es coge1 | |
| 724 | 5-21b | 2012-05-04 19:10:24 | 351 | test | test | |
| 723 | 5-21b | 2012-05-04 16:38:06 | 351 | Birrificio | 4z tizio caio 2012 | |
| 722 | 5-21b | 2012-05-04 10:16:51 | 351 | T.D.ACQUE SRL | T.D.ACQUE SRL | |
| 721 | 5-21b | 2012-05-04 10:12:42 | 351 | T.D.ACQUE SRL | T.D.ACQUE SRL | |
| 720 | 5-21b | 2012-05-04 00:13:27 | 350 | kappa | kappa | |
| 719 | 5-21b | 2012-05-03 14:59:53 | 350 | prova2210 | felix | |
| 718 | 5-21b | 2012-05-03 14:28:24 | 350 | negozio tim prova | provadue | |
| 717 | 5-21b | 2012-05-03 11:41:38 | 350 | emme prova | emmeprova | |
| 716 | 5-21b | 2012-05-02 16:53:45 | 349 | associazione_onlus | gesione pn associazione | |
| 715 | 5-21b | 2012-05-02 15:16:10 | 349 | prova | prova | |
| 714 | 5-21b | 2012-05-02 10:47:35 | 349 | lavoro | pippo | |
| 713 | 5-21b | 2012-05-01 15:25:57 | 348 | viola | dhima | |
| 712 | 5-21b | 2012-04-30 14:18:55 | 347 | Lavoro | Pippo Franco | |
| 711 | 5-21b | 2012-04-30 09:58:35 | 347 | lavoro | prova gest | |
| 710 | 5-21b | 2012-04-30 00:33:53 | 346 | lavoro | prova | |
| 709 | 5-21b | 2012-04-30 00:32:55 | 346 | lavoro | prova | |
| 708 | 5-21b | 2012-04-28 15:54:36 | 345 | prova | prova | |
| 707 | 5-21b | 2012-04-26 18:01:14 | 343 | tapiro | 2012 felice | |
| 706 | 5-21b | 2012-04-25 20:09:21 | 342 | e-commerce | freeze | |
| 705 | 5-21b | 2012-04-25 15:22:28 | 342 | testprf | testprf cogn nome | |
| 704 | 5-21b | 2012-04-25 03:42:19 | 342 | Prova programmi web tecnosoft | Rosario Spamp | |
| 703 | 5-21b | 2012-04-25 03:29:29 | 342 | Prova programmi web tecnosoft | Rosario Spamp | |
| 702 | 5-21b | 2012-04-24 16:43:15 | 341 | gigio1 | gigio1 | |
| 701 | 5-21b | 2012-04-24 16:36:31 | 341 | lnf | trevy | |
| 700 | 5-21b | 2012-04-24 16:28:43 | 341 | LNF | trevy | |
| 699 | 5-21b | 2012-04-24 13:00:30 | 341 | sanitario | trevy | |
| 698 | 5-21b | 2012-04-24 10:45:12 | 341 | prova | prova | |
| 697 | 5-21b | 2012-04-23 21:29:21 | 340 | Prova | prova | |
| 696 | 5-21b | 2012-04-22 17:41:23 | 339 | Webmonks | webmonks | |
| 695 | 5-21b | 2012-04-22 15:01:09 | 339 | zarosk | zarosk | |
| 694 | 5-21b | 2012-04-22 14:59:07 | 339 | zarosk | zarosk | |
| 693 | 5-21b | 2012-04-22 12:13:46 | 339 | Prima Prova | 4z Prova GZT | |
| 692 | 5-21b | 2012-05-02 10:53:55 | 349 | dg7 | daniele giacomini test | |
| 691 | 5-21a | 2012-04-20 20:29:08 | 337 | belice | 4z infosogest | |
| 690 | 5-21a | 2012-04-21 18:58:56 | 338 | test2 | ramses2 | |
| 689 | 5-21a | 2012-04-20 17:14:51 | 337 | Test | ramses | |
| 688 | 5-21a | 2012-04-20 17:05:50 | 337 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4 AS VOLPATO ERICA ACQ 1 | |
| 687 | 5-21a | 2012-04-20 15:59:41 | 337 | provamf | provamf | |
| 686 | 5-21a | 2012-04-20 14:27:35 | 337 | prova | prova | |
| 685 | 5-21a | 2012-04-20 12:36:26 | 337 | riccati-luzzatti | boffo-chiara-4di | |
| 684 | 5-21a | 2012-04-20 12:46:40 | 337 | riccati | 4di-bigolin-riccardo-mag2 | |
| 683 | 5-21a | 2012-04-20 12:17:20 | 337 | Riccati-Luzzati | Tronchin Eleonora 4D | |
| 682 | 5-21a | 2012-04-20 12:16:08 | 337 | Riccati-Luzzati | 4D Trevisan Nicola Mag1 | |
| 681 | 5-21a | 2012-04-20 12:13:54 | 337 | Riccati-Luzzati | Tronchin Eleonora 4D | |
| 680 | 5-21a | 2012-04-20 12:14:05 | 337 | Riccati-Luzzati | 4D Tomietto Gloria COGE3 | |
| 679 | 5-21a | 2012-04-20 12:17:39 | 337 | riccati | 4d pezzato marco coge3 | |
| 678 | 5-21a | 2012-04-20 12:08:54 | 337 | riccati | 4di-durigon-daniela | |
| 677 | 5-21a | 2012-04-20 12:07:26 | 337 | riccati | 4D zago ilaria mag1 | |
| 676 | 5-21a | 2012-04-20 12:07:16 | 337 | itc Riccati Luzzati | 4Di teot-enrico-coge-2 | |
| 675 | 5-21a | 2012-04-20 00:24:02 | 336 | Prova | Prova | |
| 674 | 5-21a | 2012-04-19 22:39:59 | 336 | Artigiano | BS | |
| 673 | 5-21a | 2012-04-23 18:29:19 | 340 | TEST | 4z daniele | |
| 672 | 5-21a | 2012-04-19 14:32:33 | 336 | ddd_test | 4z davide test | |
| 671 | 5-21a | 2012-04-19 13:29:23 | 336 | kr | prova1 | |
| 670 | 5-21a | 2012-04-30 15:20:51 | 347 | Ites Riccati-Luzzati | Pio Loco Elisa Vend 3 | |
| 669 | 5-21a | 2012-04-19 11:38:16 | 336 | Ites Riccati-Luzzati | Pio Loco Elisa Vend 3 | |
| 668 | 5-21a | 2012-04-19 11:19:49 | 336 | ITIS RICCATI LUZZATI | 4f Durante Marco vent 2 | |
| 667 | 5-21a | 2012-04-18 19:07:39 | 335 | aziendatest | aziendatest | |
| 666 | 5-21a | 2012-04-21 16:39:12 | 338 | dg7 | 4z giacomini daniele test | |
| 665 | 5-20g | 2012-04-18 15:12:19 | 335 | Privato | rober1967 | |
| 664 | 5-20g | 2012-04-17 20:34:24 | 334 | test | tesstttt | |
| 663 | 5-20g | 2012-04-17 15:07:15 | 334 | cuai | ||
| 662 | 5-20g | 2012-04-17 13:50:53 | 334 | prova | Azienda di prova | |
| 661 | 5-20g | 2012-04-17 10:28:20 | 334 | dg7 | 4z giacomini daniele test | |
| 660 | 5-20g | 2012-04-17 08:56:12 | 334 | Prova | Star | |
| 658 | 5-20g | 2012-04-16 23:04:45 | 333 | azienda informatica | Maurelli | |
| 657 | 5-20g | 2012-04-18 10:45:53 | 335 | provekt | provekt | |
| 656 | 5-20g | 2012-04-16 17:07:47 | 333 | Test DG | Itanat | |
| 655 | 5-20g | 2012-04-16 14:05:30 | 333 | CP | CP | |
| 654 | 5-20g | 2012-04-16 13:51:07 | 333 | apprendimento | firefenice | |
| 653 | 5-20g | 2012-04-16 13:45:36 | 333 | Teknogi.it | teknogi.it | |
| 652 | 5-20g | 2012-04-21 09:25:46 | 338 | Phytonature | 4zmasini_phytonature | |
| 651 | 5-20g | 2012-04-15 22:29:33 | 332 | ITC | ITC Srl | |
| 650 | 5-20g | 2012-04-18 00:46:52 | 334 | Systematica | fabrizio | |
| 649 | 5-20g | 2012-04-15 21:29:13 | 332 | Systematica | fabrizio | |
| 648 | 5-20g | 2012-04-15 20:57:18 | 332 | Systematica | fabrizio | |
| 647 | 5-20g | 2012-04-15 17:39:19 | 332 | bo | jenny | |
| 646 | 5-20g | 2012-04-17 16:32:43 | 334 | Ipotesi | Ipotesi 2012 | |
| 645 | 5-20g | 2012-04-15 18:44:20 | 332 | qwertyuioptest | 4z cogn name 2011 | |
| 644 | 5-20g | 2012-04-14 22:36:12 | 331 | ufficio | bconsult | |
| 643 | 5-20g | 2012-04-14 14:09:14 | 331 | pollo | gallina | |
| 642 | 5-20g | 2012-04-14 14:03:01 | 331 | officina | 4z pippo | |
| 641 | 5-20g | 2012-04-14 11:34:07 | 331 | Quasar | quasar | |
| 640 | 5-20g | 2012-04-13 16:49:28 | 330 | nsaprei | test_wa | |
| 639 | 5-20g | 2012-04-24 16:15:34 | 341 | Prova 20120412 | 4z 20120412 | |
| 638 | 5-20g | 2012-04-12 19:25:35 | 329 | UFFICIO | LOGICA CONSULTING | |
| 637 | 5-20g | 2012-04-12 18:38:55 | 329 | tttrtr | 4tttr | |
| 636 | 5-20g | 2012-04-12 18:24:04 | 329 | test | test | |
| 635 | 5-20g | 2012-04-12 16:35:03 | 329 | 123quasar | quasar123 | |
| 634 | 5-20g | 2012-04-12 15:03:48 | 329 | servizi informatici | 4z imolax informatica | |
| 633 | 5-20g | 2012-04-12 12:15:35 | 329 | commercio | pkk | |
| 632 | 5-20g | 2012-04-18 12:12:01 | 335 | provarce | provarce2 | |
| 631 | 5-20g | 2012-04-12 11:46:47 | 329 | rce111 | rce111 | |
| 630 | 5-20g | 2012-04-19 11:07:26 | 336 | ites riccati-luzzatti | 4fi pio loco zanet elisa vend 6 bis | |
| 629 | 5-20g | 2012-04-12 11:43:32 | 329 | ites riccati-luzzatti | 4fi pio loco zanet elisa vend 6 | |
| 628 | 5-20g | 2012-04-19 11:01:56 | 336 | riccati-luzzatti | 4fi de leonardis monica vend5 | |
| 627 | 5-20g | 2012-04-19 11:19:41 | 336 | ITES Riccati-Luzzatti | 4fi Venturato Elisa acq1 | |
| 626 | 5-20g | 2012-04-12 11:15:25 | 329 | ITES Riccati-Luzzatti | 4fi Ronchin Simone int1 | |
| 625 | 5-20g | 2012-04-19 11:16:24 | 336 | ITES Riccati-Luzzati | 4FI Lorenzon Massimo Vend5 | |
| 624 | 5-20g | 2012-04-12 10:39:29 | 329 | riccati-luzzatti | 4e bottignolo lara mag 2 | |
| 623 | 5-20g | 2012-04-12 10:38:56 | 329 | riccati-luzzatti | 4ei pisano concetta mag2 | |
| 622 | 5-20g | 2012-04-12 10:36:20 | 329 | 4ei schievene luana vend1 | ||
| 621 | 5-20g | 2012-04-12 10:36:26 | 329 | 4e sfoggia barbara vend1 | ||
| 620 | 5-20g | 2012-04-12 10:16:54 | 329 | riccati luzzatti | 4Ei Fuser Alessandro mag1 | |
| 619 | 5-20g | 2012-04-12 10:14:32 | 329 | riccati-luzzatti | 4ei pisano concetta mag1 | |
| 618 | 5-20g | 2012-04-12 10:14:32 | 329 | riccati luzzatti | 4 e bottignolo lara mag 1 | |
| 617 | 5-20g | 2012-04-12 10:08:05 | 329 | Istituto Riccati-Luzzatti | 4Ei Saccaro Nicola vend1 | |
| 616 | 5-20g | 2012-04-11 22:44:44 | 328 | LAVORO | LAVORO | |
| 615 | 5-20g | 2012-04-11 16:36:30 | 328 | Cellulare | Itanat | |
| 614 | 5-20g | 2012-04-11 16:06:58 | 328 | contesto di lavoro | itanat | |
| 612 | 5-20g | 2012-04-11 00:54:19 | 327 | TT | TT | |
| 611 | 5-20g | 2012-04-10 13:42:13 | 327 | Consulente Informatico | 4z Costanzo Matteo | |
| 610 | 5-20g | 2012-04-10 09:22:59 | 327 | Quasar Services srl | Quasar | |
| 609 | 5-20g | 2012-04-09 21:07:25 | 326 | paolo | 4z paolo test | |
| 608 | 5-20g | 2012-04-08 12:48:50 | 325 | prova | luca | |
| 607 | 5-20g | 2012-04-08 00:38:11 | 324 | kline | kline2 | |
| 606 | 5-20g | 2012-04-07 14:29:57 | 324 | studio | rossi mario | |
| 605 | 5-20g | 2012-04-07 13:18:20 | 324 | Test01 | Gaim | |
| 604 | 5-20g | 2012-04-16 08:04:43 | 333 | dg7 | 4z giacomini daniele test | |
| 603 | 5-20f | 2012-04-06 10:29:39 | 323 | DINO | DINO | |
| 602 | 5-20f | 2012-04-06 10:26:10 | 323 | barbara | BARBARA | |
| 601 | 5-20f | 2012-04-06 10:23:53 | 323 | BARBARA | BARBARA | |
| 600 | 5-20f | 2012-04-06 10:21:37 | 323 | BARBARA | BARBARA | |
| 599 | 5-20f | 2012-04-04 21:16:36 | 321 | ITES Riccati-Luzzatti | 3cm Calpurnio Martino Vend1 | |
| 598 | 5-20f | 2012-04-04 21:13:19 | 321 | cri.tt | colo2012 | |
| 597 | 5-20f | 2012-04-04 19:40:23 | 321 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4as volpato erica acq1 | |
| 596 | 5-20f | 2012-04-04 19:05:03 | 321 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4as volpato erica acq1 | |
| 595 | 5-20f | 2012-04-05 12:46:50 | 322 | netinfo | netinfo | |
| 594 | 5-20f | 2012-04-18 10:55:00 | 335 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4AS VOLPATO ERICA ACQ1 | |
| 593 | 5-20f | 2012-04-04 18:14:37 | 321 | net | net | |
| 592 | 5-20f | 2012-04-04 11:19:32 | 321 | pippo | pippoidea | |
| 591 | 5-20f | 2012-04-04 10:26:51 | 321 | lele | lele | |
| 590 | 5-20f | 2012-04-04 10:22:16 | 321 | def | pp | |
| 589 | 5-20f | 2012-04-04 10:18:10 | 321 | picdef | p&p | |
| 588 | 5-20f | 2012-04-03 23:28:07 | 320 | istituto bianciardi | celeste | |
| 587 | 5-20f | 2012-04-03 23:24:33 | 320 | celeste | ||
| 586 | 5-20f | 2012-04-03 19:53:06 | 320 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4AS VOLPATO ERICA VEND 6 | |
| 585 | 5-20f | 2012-04-03 18:39:32 | 320 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4AS VOLPATO ERICA VEND 5 | |
| 584 | 5-20f | 2012-04-05 14:28:31 | 322 | ITC De Sterlich vend1 (new) | Daniel Testoni 3Ap | |
| 583 | 5-20f | 2012-04-03 12:12:48 | 320 | Riccardo Ninni 3Ap | De Sterlich | |
| 582 | 5-20f | 2012-04-03 09:21:28 | 320 | itc riccati-luzzatti - treviso | prof. Romano | |
| 581 | 5-20f | 2012-04-03 01:08:44 | 319 | test | test andy | |
| 580 | 5-20f | 2012-04-02 23:19:14 | 319 | studio | salvo camp | |
| 579 | 5-20f | 2012-05-12 19:38:44 | 359 | Damiano | 4 prove per brother | |
| 578 | 5-20f | 2012-04-02 10:50:24 | 319 | Az.Agr.Orchidea | ||
| 577 | 5-20f | 2012-04-04 17:11:57 | 321 | 123456789 | 4z daniele | |
| 575 | 5-20f | 2012-04-01 04:51:15 | 318 | M2 | TEST AZIENDA 1 | |
| 574 | 5-20f | 2012-04-01 02:06:43 | 317 | Iper | Computer | |
| 573 | 5-20f | 2012-03-30 14:20:56 | 316 | bar | pincopallo | |
| 572 | 5-20f | 2012-04-12 11:17:17 | 329 | ITES Riccati - Luzzatti | Venturato Elisa 4fi Vend6 | |
| 571 | 5-20f | 2012-03-29 22:43:07 | 315 | fl | testalex | |
| 570 | 5-20f | 2012-03-29 21:42:09 | 315 | scuola | simoarfa94 | |
| 569 | 5-20f | 2012-03-29 21:38:30 | 315 | russell-newton | arfaioli simone test | |
| 568 | 5-20f | 2012-03-29 20:25:37 | 315 | coge 2 | jessica ceccomancini De Sterlich | |
| 567 | 5-20f | 2012-03-29 20:09:56 | 315 | jessica ceccomancini De Sterlich 3Ap | coge 1 | |
| 566 | 5-20f | 2012-03-29 17:24:17 | 315 | ITES Riccati-Luzzatti | 4as Pavan Samuele vend6 | |
| 565 | 5-20f | 2012-03-29 16:52:15 | 315 | ITES Riccati-Luzzatti | 4as Pavan Samuele vend5 | |
| 564 | 5-20f | 2012-03-29 13:01:30 | 315 | multiazienda ver 5-20f | Erica Ceccomancini 3ap desterlich | |
| 563 | 5-20f | 2012-03-29 12:59:47 | 315 | Pantalone Andrea ver_5-20f | De Sterlich 3Ap MultiAzienda | |
| 562 | 5-20f | 2012-03-29 12:53:13 | 315 | Antonangeli Lidia ver_5-20f | De Sterlich 3Ap Multiazienda | |
| 561 | 5-20f | 2012-03-29 13:01:21 | 315 | D*angelosante Federico ver 5-20f | DeSterlich 3Ap Multiazienda | |
| 560 | 5-20f | 2012-03-29 12:54:21 | 315 | Ceccomancini Paola ver 5-20f | De Sterlich 3Ap MULTIAZIENDA | |
| 559 | 5-20f | 2012-03-29 13:00:04 | 315 | Ninni Riccardo ver_5-20f | De Sterlich 3Ap Multiazienda | |
| 558 | 5-20f | 2012-03-29 12:52:32 | 315 | Pantalone Andrea ver_5-20f | De Sterlich 3Ap MultiAzienda | |
| 557 | 5-20f | 2012-03-29 20:28:50 | 315 | jessica ceccomancini versione 5-20f | De Sterlich 3Ap MultiAzienda | |
| 556 | 5-20f | 2012-03-29 12:54:26 | 315 | Marku Valbona cer_5-20f | Desterlich 3ap | |
| 555 | 5-20f | 2012-03-29 13:01:45 | 315 | Testoni Daniel ver_5-20f | ITC De Sterlich | |
| 554 | 5-20f | 2012-03-30 15:32:34 | 316 | jessica ceccomancini De Sterlich Chieti | coge1 | |
| 553 | 5-20f | 2012-04-19 11:07:25 | 336 | Istituti Riccati Luzzati | 4fi Spricigo Valentina int1 | |
| 552 | 5-20f | 2012-04-19 11:11:38 | 336 | 4fi Iacopini Rocco Vend 5 | ||
| 551 | 5-20f | 2012-04-12 11:08:06 | 329 | ites riccati-luzzatti | 4fi pio loco zanet elisa vend 5 | |
| 550 | 5-20f | 2012-04-12 11:09:38 | 329 | ITIS Riccati-luzzati | 4F igera Durante Marco vent 1 | |
| 549 | 5-20f | 2012-04-12 10:03:58 | 329 | ites riccati luzzatti | 4ei mattara federica | |
| 548 | 5-20f | 2012-03-29 10:30:35 | 315 | ITES Riccati-Luzzatti | 4ei rahman mehbuba vend1 | |
| 547 | 5-20f | 2012-03-29 10:37:45 | 315 | ITES Riccati-Luzzati | 4Ei Canzian Giulia vend1 | |
| 546 | 5-20f | 2012-04-12 10:26:09 | 329 | 4ei schievene luana mag2 | ||
| 545 | 5-20f | 2012-04-12 09:59:41 | 329 | 4e sfoggia barbara mag2 | ||
| 544 | 5-20f | 2012-04-12 10:09:11 | 329 | ITES Riccati-Luzzatti | 4ei Visentin Stefania vend 1 bis | |
| 543 | 5-20f | 2012-04-12 10:15:20 | 329 | Istituto Riccati-Luzzatti | 4e florian giacomo mag1 | |
| 542 | 5-20f | 2012-03-29 10:23:24 | 315 | Riccati-Luzzatti | 4E artuso francesco coge 4 | |
| 541 | 5-20f | 2012-04-12 10:18:27 | 329 | Riccati-Luzzatti | 4E amponsah maxwell coge 4 | |
| 540 | 5-20f | 2012-03-29 10:38:07 | 315 | mag1 | 4E OSMANI ANDI | |
| 539 | 5-20f | 2012-03-29 05:52:06 | 315 | AZIENDA PROVA X | Esercizio2012 | |
| 538 | 5-20f | 2012-04-03 18:35:01 | 320 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4AS VOLPATO ERICA VEND 4 | |
| 537 | 5-20f | 2012-03-28 18:21:24 | 314 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4AS VOLPATO ERICA VEND 3 | |
| 536 | 5-20f | 2012-04-16 15:29:55 | 333 | napoleone11 | userid | |
| 535 | 5-20 | 2012-03-28 15:44:31 | 314 | test | test stampa pdf | |
| 534 | 5-20f | 2012-03-27 16:49:23 | 313 | dg7 | 4z giacomini daniele test | |
| 533 | 5-20d | 2012-03-27 12:37:58 | 313 | michela | la lucana | |
| 532 | 5-20d | 2012-03-27 12:31:33 | 313 | La lucana | 4z domenico Giannone lalucana | |
| 531 | 5-20d | 2012-03-27 12:24:27 | 313 | ITC De Sterlich | DAlessandro Daniel 3Ap vend1 new | |
| 530 | 5-20d | 2012-03-27 12:26:53 | 313 | ITC De sterlich | Martinelli Serena 3ap vend1 bis | |
| 529 | 5-20d | 2012-03-27 12:23:47 | 313 | Ceccomancini Erica 3ap desterlich | vend1 bis | |
| 528 | 5-20d | 2012-03-27 12:22:55 | 313 | ITC De Sterlich | Daniel Testoni 3Ap vend1 new | |
| 527 | 5-20d | 2012-04-03 12:43:30 | 320 | ITC De Sterlich | Riccardo Ninni 3Ap vend1 new | |
| 526 | 5-20d | 2012-03-27 12:21:33 | 313 | Lidia Antonangeli De Stelich 3Ap | vend1 Bis | |
| 525 | 5-20d | 2012-03-27 12:21:21 | 313 | Paola Ceccomancini De Sterlich 3Ap | Vend 1 BIS | |
| 524 | 5-20d | 2012-03-29 12:49:11 | 315 | ITC De Sterlich | Andrea Pantalone 3Ap vend1bis | |
| 523 | 5-20d | 2012-03-29 20:27:46 | 315 | VEND 1 NEW | Jessica ceccomancini 3Ap De Sterlich | |
| 522 | 5-20d | 2012-03-26 22:48:45 | 312 | uioi | test neg | |
| 521 | 5-20d | 2012-03-26 20:45:05 | 312 | dg7 | 4z giacomini daniele test | |
| 520 | 5-20d | 2012-03-26 18:49:07 | 312 | scuola | scuola | |
| 519 | 5-20d | 2012-03-27 11:26:18 | 313 | plasticpassion | sonia minorini plasticpassion | |
| 518 | 5-20d | 2012-03-26 01:26:08 | 311 | PINCO | PINCO PALLINO | |
| 517 | 5-20d | 2012-03-25 12:24:19 | 311 | ilpapabuono | papabuono inc. | |
| 516 | 5-20 | 2012-03-25 00:21:58 | 310 | casa | prova gestione | |
| 515 | 5-20d | 2012-03-24 21:42:46 | 310 | asd | asd calcio | |
| 514 | 5-20d | 2012-04-20 22:17:33 | 337 | test test | test funz | |
| 513 | 5-20d | 2012-03-24 12:06:36 | 310 | negozio | io | |
| 512 | 5-20d | 2012-03-23 12:17:15 | 309 | credito | renzalappa | |
| 511 | 5-20d | 2012-03-22 20:19:47 | 308 | orologeria | poc | |
| 510 | 5-20d | 2012-03-28 12:22:46 | 314 | NEGOZIO | VALENTINA | |
| 509 | 5-20d | 2012-04-19 11:45:02 | 336 | itec jacopo riccati | 4fi Bile Carlos vend4 | |
| 508 | 5-20d | 2012-03-22 11:27:28 | 308 | ITE Battisti | brunofranx | |
| 507 | 5-20d | 2012-05-10 11:10:29 | 357 | Riccati | 4fi fabbian ilaria vend3 | |
| 506 | 5-20d | 2012-04-12 11:04:01 | 329 | riccati luzzati | 4fi de leonardis monica vend4 | |
| 505 | 5-20d | 2012-03-29 11:02:02 | 315 | Istituto Riccati-Luzzati | 4fi Spricigo Valentina acq1 | |
| 504 | 5-20d | 2012-03-22 11:03:41 | 308 | Riccati-Luzzatti | 4 fi Ronchin Simone Acq1 | |
| 503 | 5-20d | 2012-03-21 22:27:19 | 307 | piter2011 | piter2011 | |
| 502 | 5-20d | 2012-03-21 18:39:22 | 307 | piter2011 | piter2011 | |
| 501 | 5-20d | 2012-03-21 18:38:12 | 307 | prova piter | prova piter | |
| 500 | 5-20d | 2012-04-03 19:03:02 | 320 | multiazienda Primavera 2 | Jessica ceccomancini 3Ap De Sterlich | |
| 499 | 5-20d | 2012-03-20 18:03:57 | 306 | di pasquale maria pia | de sterlich chieti scalo | |
| 498 | 5-20d | 2012-03-20 18:02:43 | 306 | di pasquale maria pia | de sterlich chieti scalo | |
| 497 | 5-20d | 2012-03-20 15:30:30 | 306 | prova | 12345678 | |
| 496 | 5-20d | 2012-03-20 13:58:03 | 306 | Negozio | Media | |
| 495 | 5-20d | 2012-04-03 12:42:22 | 320 | MULTIAZIENDA PRIMAVERA 2 | Silvestri Riccardo 3Ap De Sterlich | |
| 494 | 5-20d | 2012-04-03 12:31:19 | 320 | MULTIAZIENDA PRIMAVERA | Ceccomancini Erica 3ap desterlich | |
| 493 | 5-20d | 2012-04-03 12:32:10 | 320 | MULTIAZIENDA PRMAVERA 2 | Lalli Ludovico 3Ap De Sterlich | |
| 492 | 5-20d | 2012-04-03 12:54:11 | 320 | MULTIAZIENDA PRIMAVERA 2 | Martinelli Serena 3Ap De Sterlich | |
| 491 | 5-20d | 2012-04-03 12:26:13 | 320 | Multiazienda Primavera | Legnini Marco 3Ap De Sterlich | |
| 490 | 5-20d | 2012-04-04 07:11:03 | 321 | MULTIAZIENDA PRIMAVERA | La Cordara 3Ap De Sterlich | |
| 489 | 5-20d | 2012-03-21 08:51:02 | 307 | multiazzienda primavera 2 | D*angelosante Federico 3Ap De Sterlich | |
| 488 | 5-20d | 2012-04-03 12:08:33 | 320 | multiazienda Primavera 2 | Jessica ceccomancini 3Ap De Sterlich | |
