| gestione | versione di Gazie |
penultimo accesso | tempo rimasto (giorni) |
istituzione o contesto di lavoro | descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 5-20 | 2012-02-22 20:11:14 | 365 | ABBIGLIAMENTO | DA | |
| 244 | 5-20 | 2012-02-22 16:23:20 | 364 | De Sterlich | 3Ap La Cordara coge2 | |
| 243 | 5-20 | 2012-02-22 12:34:37 | 364 | soundmixdistribution | di dio | |
| 242 | 5-20 | 2012-02-22 16:04:09 | 364 | FT | 4z FT | |
| 241 | 5-20 | 2012-02-20 22:06:57 | 363 | Lotto | Lottomatica 2012 | |
| 240 | 5-20 | 2012-02-21 08:26:29 | 363 | test gazie di prova | demotest | |
| 239 | 5-20 | 2012-02-20 17:13:11 | 362 | test abigliamento | test abigliamento | |
| 238 | 5-20 | 2012-02-20 09:58:38 | 362 | prova | prova | |
| 237 | 5-20 | 2012-02-19 20:39:25 | 362 | aziendatest | aziendatest via lavoro 1 | |
| 236 | 5-20 | 2012-02-19 20:21:09 | 362 | vip picciuolo | gazie_vip | |
| 235 | 5-20 | 2012-02-18 21:48:02 | 361 | De Sterlich | Annalisa Micarone 4Ap | |
| 234 | 5-20 | 2012-02-18 15:07:06 | 360 | Creative Capua | Creative Print | |
| 233 | 5-20 | 2012-02-18 11:54:33 | 360 | De Sterlich | 3Ap DAlessandro cogel | |
| 232 | 5-20 | 2012-02-18 11:55:59 | 360 | De Sterlich | Ceccomancini Erica 3Ap | |
| 231 | 5-20 | 2012-02-18 11:54:01 | 360 | De Sterlich | 3Ap Silvestri cogel | |
| 230 | 5-20 | 2012-02-18 11:53:35 | 360 | De Sterlich | 3Ap Legnini Marco | |
| 229 | 5-20 | 2012-02-18 11:53:35 | 360 | De Sterlich | 3ap Valbona Marku 1^esercizio | |
| 228 | 5-20 | 2012-02-18 11:53:30 | 360 | De Sterlich | 3Ap Testoni coge1 | |
| 227 | 5-20 | 2012-02-20 19:53:24 | 363 | De sterlich | 3Ap jceccomancini coge 1 | |
| 226 | 5-20 | 2012-02-21 11:49:33 | 363 | De Sterlich | Antonangeli Lidia 3Ap | |
| 225 | 5-20 | 2012-02-20 15:51:50 | 362 | De Sterlich | 3Ap Paola Ceccomancini coge 1 | |
| 224 | 5-20 | 2012-02-18 11:53:11 | 360 | De Sterlich | 3Ap lalli ludovico coge 1 | |
| 223 | 5-20 | 2012-02-20 19:21:31 | 363 | de sterlich | 3Ap Foscari coge1 | |
| 222 | 5-20 | 2012-02-18 11:53:01 | 360 | De Sterlich | 3aP Serena Martinelli coge1 | |
| 221 | 5-20 | 2012-02-18 11:52:57 | 360 | De Sterlich | 3Ap Pantalone coge 1 | |
| 220 | 5-20 | 2012-02-22 14:43:53 | 364 | De Sterlich | 3Ap La Cordara coge1 | |
| 219 | 5-20 | 2012-02-18 10:07:26 | 360 | De Sterlich | 4 Ap Dalfonso Nausica mag 1 | |
| 218 | 5-20 | 2012-02-18 09:23:17 | 360 | Coge 3 | Francesca De Marinis | |
| 217 | 5-20 | 2012-02-18 12:49:42 | 360 | appunti d'informatica coge3 | New Eldalucia Monti | |
| 216 | 5-20 | 2012-02-18 09:19:33 | 360 | appunti d'informatica coge3 | new Pierpaolo Marcotullio | |
| 215 | 5-20 | 2012-02-18 13:08:21 | 360 | appunti di informatica Coge3 | Annalisa Micarone new | |
| 214 | 5-20 | 2012-02-20 19:03:24 | 363 | De Sterlich | Coge2 Petrongolo OK | |
| 213 | 5-20 | 2012-02-18 09:56:41 | 360 | De Sterlich | Ramundi Coge2 OK | |
| 212 | 5-20 | 2012-02-20 12:02:33 | 362 | De sterlich | Benedetta Sansonetti 4ap Coge 3 | |
| 211 | 5-20 | 2012-02-18 13:08:53 | 360 | De Sterlich | 4 Ap Dalfonso Nausica coge 3 | |
| 210 | 5-20 | 2012-02-18 13:10:31 | 360 | De Sterlich | 4Ap DAmicodatri Luca coge3 | |
| 209 | 5-20 | 2012-02-17 20:44:36 | 360 | istituto | sondrio | |
| 208 | 5-20 | 2012-02-17 18:00:44 | 360 | dg | 4z giacomini daniele test | |
| 207 | 5-20 | 2012-02-17 16:35:13 | 359 | prova | prova | |
| 206 | 5-20 | 2012-02-17 16:31:53 | 359 | testprova | testprova | |
| 205 | 5-20 | 2012-02-20 20:07:59 | 363 | De Sterlich | 4ap Micarone Coge 2 | |
| 204 | 5-20 | 2012-02-18 08:47:30 | 360 | De Sterlich | 4Ap Petrongolo Marzia Coge2 | |
| 203 | 5-20 | 2012-02-18 08:59:37 | 360 | De Sterlich | 4Ap Ramundi Coge2 | |
| 202 | 5-20 | 2012-02-16 07:39:15 | 358 | gigio | gigio | |
| 201 | 5-20 | 2012-02-16 07:36:04 | 358 | drocobei | drocobei | |
| 200 | 5-20 | 2012-02-16 07:20:19 | 358 | casa | zzzriccardo | |
| 199 | 5-20 | 2012-02-16 07:14:12 | 358 | casa mia | zzzriccardoscaringi | |
| 198 | 5-20 | 2012-02-16 03:58:41 | 358 | extensys2 | extensys2 | |
| 197 | 5-20 | 2012-02-16 03:54:55 | 358 | extensys | extensys | |
| 196 | 5-20 | 2012-02-15 18:25:42 | 358 | testtest | testtest | |
| 195 | 5-20 | 2012-02-15 15:41:43 | 357 | sdt | sdt | |
| 194 | 5-20 | 2012-02-15 07:14:05 | 357 | X | Y | |
| 193 | 5-20 | 2012-02-15 07:09:03 | 357 | X | Y | |
| 192 | 5-20 | 2012-02-15 07:06:22 | 357 | X | Y | |
| 191 | 5-20 | 2012-02-14 19:57:24 | 357 | provino | provino | |
| 190 | 5-20 | 2012-02-14 17:06:04 | 356 | test joer | test tet | |
| 189 | 5-20 | 2012-02-14 12:03:44 | 356 | Prova contabilità | Anno 2012 | |
| 188 | 5-20 | 2012-02-14 11:43:23 | 356 | CONTABILITA' | 4z ESERCIZIO 2012 | |
| 187 | 5-20 | 2012-02-14 11:30:35 | 356 | Prova programma | Anno 2012 | |
| 186 | 5-20 | 2012-02-14 11:16:55 | 356 | Prova programma | Anno 2012 | |
| 185 | 5-20 | 2012-02-14 11:15:14 | 356 | Prova programma | Anno 2012 | |
| 184 | 5-20 | 2012-02-14 05:19:20 | 356 | edizionidelbaldo | editoria | |
| 183 | 5-20 | 2012-02-14 05:13:40 | 356 | Edizioni del baldo | libri | |
| 182 | 5-20 | 2012-02-13 10:36:50 | 355 | bau | Bau srl | |
| 181 | 5-20 | 2012-02-13 04:36:00 | 355 | p.iva | leonardo | |
| 180 | 5-20 | 2012-02-13 04:34:08 | 355 | P. IVa | Leonardo | |
| 179 | 5-20 | 2012-02-11 19:21:30 | 354 | vp | gp | |
| 178 | 5-20 | 2012-02-11 10:31:06 | 353 | test gazie di prova | prova prova prova prova | |
| 177 | 5-20 | 2012-02-11 10:29:01 | 353 | prova | prova prova prova prova | |
| 176 | 5-20 | 2012-02-11 08:19:24 | 353 | test | test prova gestionale | |
| 175 | 5-20 | 2012-02-11 08:16:51 | 353 | dg7 | daniele giacomini prova | |
| 174 | 5-20 | 2012-02-10 19:15:35 | 353 | provato | non so | |
| 173 | 5-20 | 2012-02-10 18:25:20 | 353 | TEST | qwertyui | |
| 172 | 5-20 | 2012-02-10 15:18:48 | 352 | test99 | test99 | |
| 171 | 5-20 | 2012-02-10 04:30:13 | 352 | ECONOMIA | ||
| 170 | 5-20 | 2012-02-10 04:25:17 | 352 | GIORGIA | ||
| 169 | 5-20 | 2012-02-09 09:39:33 | 351 | shop | shop | |
| 168 | 5-20 | 2012-02-08 11:55:11 | 350 | prova | test didattico | |
| 167 | 5-20 | 2012-02-08 10:03:24 | 350 | a_test | a_test | |
| 166 | 5-20 | 2012-02-08 05:38:44 | 350 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4as Cecino Carlo vend2 | |
| 165 | 5-20 | 2012-02-08 05:37:22 | 350 | ITES RICCATI-LUZZATTI | 4as Cecino Carlo vend2 | |
| 164 | 5-20 | 2012-02-08 04:33:04 | 350 | Prova-GAZIE-PRIVATO | Prova-GAZIE-PRIVATO | |
| 163 | 5-20 | 2012-02-08 04:31:20 | 350 | Prova-gazie-test | PROVA | |
| 162 | 5-20 | 2012-02-08 02:55:55 | 350 | gestionexyz | gestionexyz | |
| 161 | 5-20 | 2012-02-17 17:30:14 | 360 | Privato | Angelo da Palermo | |
| 160 | 5-20 | 2012-02-07 19:25:13 | 350 | iliade srl | prova software | |
| 159 | 5-20 | 2012-02-07 11:21:02 | 349 | provagazie | antot1982 | |
| 158 | 5-20 | 2012-02-06 16:14:58 | 348 | peppeniello78 | ||
| 157 | 5-20 | 2012-02-06 16:13:39 | 348 | peppeniello78 | ||
| 156 | 5-20 | 2012-02-06 15:34:03 | 348 | CINO | CINO | |
| 155 | 5-20 | 2012-02-06 15:28:20 | 348 | ruben | ruben | |
| 154 | 5-20 | 2012-02-06 11:45:41 | 348 | 12345678 | 12345678 | |
| 153 | 5-20 | 2012-02-06 10:10:02 | 348 | azienda | azienda | |
| 152 | 5-20 | 2012-02-05 17:55:23 | 348 | test | test | |
| 151 | 5-20 | 2012-02-05 14:25:11 | 347 | Prova | prova | |
| 150 | 5-20 | 2012-02-05 05:23:57 | 347 | prova | prova | |
| 149 | 5-20 | 2012-02-05 03:51:26 | 347 | prova | lamasnc | |
| 148 | 5-20 | 2012-02-05 03:43:36 | 347 | prova | lamasnc | |
| 147 | 5-20 | 2012-02-04 14:22:18 | 346 | BARBARINNA | Wolf Lundgreen | |
| 146 | 5-20 | 2012-02-04 09:12:47 | 346 | prova | prova2 | |
| 145 | 5-20 | 2012-02-04 09:10:45 | 346 | prova | prova | |
| 144 | 5-20 | 2012-02-04 04:00:25 | 346 | itc besta ragusa | vincenzo ignaccolo | |
| 143 | 5-20 | 2012-02-04 03:58:31 | 346 | itc besta ragusa | vincenzo ignaccolo | |
| 142 | 5-20 | 2012-02-03 07:25:58 | 345 | test_gazie | censeus | |
| 141 | 5-20 | 2012-02-03 11:39:52 | 345 | azienda | studiolab | |
| 140 | 5-20 | 2012-02-02 19:24:18 | 345 | prova | antonio | |
| 138 | 5-20 | 2012-02-02 13:33:42 | 344 | GEOM ETRA | PINCO PALLO | |
| 137 | 5-20 | 2012-02-02 13:11:26 | 344 | grafica2 | antoniocapua | |
| 136 | 5-20 | 2012-02-02 13:07:49 | 344 | Grafica | Creative Print | |
| 135 | 5-20 | 2012-02-02 11:19:46 | 344 | aaaaa | prova prova prova | |
| 134 | 5-20 | 2012-02-02 12:04:59 | 344 | a1 | a1 | |
| 133 | 5-20 | 2012-02-02 10:06:16 | 344 | Associazione | Test | |
| 132 | 5-20 | 2012-02-02 08:38:37 | 344 | gestione e contabilita | gestione e contabilita | |
| 131 | 5-20 | 2012-02-02 08:43:17 | 344 | Consulenza informatica | 4z Alberto | |
| 130 | 5-20 | 2012-02-02 05:03:48 | 344 | ITES Riccati-Luzzati | 4f lorenzon massimo vend 3 | |
| 129 | 5-20 | 2012-02-02 04:21:22 | 344 | ITES Riccati Luzzatti | 4EI casarin chiara vend1 | |
| 128 | 5-20 | 2012-02-01 08:49:13 | 343 | skaz | skaz | |
| 127 | 5-20 | 2012-02-01 08:08:46 | 343 | Consulenza informatica e progettazione web | Dolci Sergio - We.b.rain Software | |
| 126 | 5-20 | 2012-02-01 05:31:09 | 343 | test | testgazie | |
| 125 | 5-20 | 2012-02-01 03:53:24 | 343 | cnxl | cnxl | |
| 124 | 5-20 | 2012-02-02 05:44:21 | 344 | ITC De Sterlich 3Ap | Daniel Testoni | |
| 123 | 5-20 | 2012-01-31 06:04:57 | 342 | ITC De Sterlich 3AP | Martinelli Serena 1 esercizio | |
| 122 | 5-20 | 2012-01-30 12:44:59 | 341 | scovazzi | scovazzi | |
| 121 | 5-20 | 2012-01-30 04:26:53 | 341 | mlc | mlc | |
| 120 | 5-20 | 2012-01-30 04:25:47 | 341 | prova-mlc | mlc | |
| 119 | 5-20 | 2012-01-29 17:49:37 | 341 | testt | testt | |
| 118 | 5-20 | 2012-01-30 15:48:04 | 341 | ztl | ztltest | |
| 117 | 5-20 | 2012-01-29 06:54:16 | 340 | tipografia28 | tipografia | |
| 116 | 5-20 | 2012-01-29 06:20:33 | 340 | giulia | viva | |
| 115 | 5-20 | 2012-01-28 06:07:22 | 339 | Amt | Prova | |
| 114 | 5-20 | 2012-01-27 21:33:14 | 339 | testtt | prova | |
| 113 | 5-20 | 2012-01-27 12:05:45 | 338 | test | test | |
| 112 | 5-20 | 2012-01-27 11:33:14 | 338 | Test BT | BT | |
| 111 | 5-20 | 2012-01-27 06:12:36 | 338 | Magnus | Magnus | |
| 110 | 5-20 | 2012-01-26 11:12:33 | 337 | pointec | pointec | |
| 108 | 5-20 | 2012-01-26 07:11:30 | 337 | test valerio | valeriop | |
| 107 | 5-20 | 2012-01-31 06:04:52 | 342 | valbona marku 1 esercizio | 3ap valbona marku | |
| 106 | 5-20 | 2012-01-31 06:04:41 | 342 | ITCP De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Ninni Riccardo 1 eserczio | |
| 105 | 5-20 | 2012-02-02 04:21:35 | 344 | ITES Riccati Luzzatti | 4EI casarin chiara mag 2 | |
| 104 | 5-20 | 2012-02-02 04:39:29 | 344 | ites riccati luzzatti | 4ei mattara federica mag1 | |
| 103 | 5-20 | 2012-01-26 04:30:49 | 337 | ITES Riccati-Luzzatti | 4e saccaro nicola mag1 | |
| 102 | 5-20 | 2012-01-26 04:31:03 | 337 | ITES Riccati-Luzzatti | 4e saccaro nicola coge 4 | |
| 101 | 5-20 | 2012-02-02 04:29:31 | 344 | ites riccati-luzzatti | 4e igea schievene luana mag1 | |
| 100 | 5-20 | 2012-02-02 03:55:27 | 344 | ites riccati-luzzatti | 4e sfoggia barbara mag1 | |
| 99 | 5-20 | 2012-02-02 04:02:36 | 344 | Istituto Riccati-Luzzatti | 4E Florian Giacomo COGE3 | |
| 98 | 5-20 | 2012-01-27 10:59:31 | 338 | prova leo | gigiobagigio | |
| 97 | 5-20 | 2012-01-25 14:04:14 | 336 | Privato | Manlio | |
| 96 | 5-20 | 2012-01-25 11:50:26 | 336 | PROVA VINCENZO | INTERLAND | |
| 95 | 5-20 | 2012-01-25 04:06:26 | 336 | fano | sugarfano | |
| 94 | 5-20 | 2012-01-25 03:02:10 | 336 | ITC De Sterlich chieti | 3Ap Testoni cognome 1° sercizio | |
| 93 | 5-20 | 2012-01-31 06:03:39 | 342 | ITC DE Sterlich Chieti Scalo | 3Ap D\'Alessandro Daniel | |
| 92 | 5-20 | 2012-02-02 12:05:21 | 344 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap D'Angelosante Federico 1^esercizio | |
| 91 | 5-20 | 2012-01-31 06:04:23 | 342 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Silvestri Riccardo 1°esercizio | |
| 90 | 5-20 | 2012-01-31 06:00:47 | 342 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Antonangeli Lidia 1^ esercizio | |
| 89 | 5-20 | 2012-01-31 06:00:37 | 342 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Ceccomancini Jessica 1^esercizio | |
| 88 | 5-20 | 2012-01-31 06:03:41 | 342 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Ceccomancini Erica 1^ esercizio | |
| 87 | 5-20 | 2012-01-25 02:58:23 | 336 | ITC De Sterlich chieti | 3Ap Testoni cognome 1° sercizio | |
| 86 | 5-20 | 2012-01-31 06:07:31 | 342 | ITC De sterlich Chieti Scalo | 3Ap Cantarini Simone | |
| 85 | 5-20 | 2012-02-02 05:42:25 | 344 | ITCP De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Lalli Ludovico 1^esercizio | |
| 84 | 5-20 | 2012-01-28 12:00:12 | 339 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Del Romano Paolo 1^esercizio | |
| 83 | 5-20 | 2012-01-31 06:11:44 | 342 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Ceccomancini Paola 1^esercizio | |
| 82 | 5-20 | 2012-02-13 06:11:57 | 355 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap La Cordara Sara 1^esercizio | |
| 81 | 5-20 | 2012-01-31 10:22:08 | 342 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Foscari Valerio_1° esercizio | |
| 80 | 5-20 | 2012-01-25 03:19:31 | 336 | ITC De sterlich Chieti Scalo | 3Ap Cantarini Simone | |
| 79 | 5-20 | 2012-01-31 06:05:01 | 342 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Pantalone Andrea | |
| 78 | 5-20 | 2012-02-02 05:42:09 | 344 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap Legnini Marco 1°esercizio | |
| 77 | 5-20 | 2012-01-31 06:03:31 | 342 | ITC De Sterlich Chieti Scalo | 3Ap D'Arcangelo Mikele 1^esercizio | |
| 76 | 5-20 | 2012-01-24 13:34:10 | 335 | prova | negozio prova | |
| 75 | 5-20 | 2012-01-24 10:20:01 | 335 | gruppo prova | demogazie | |
| 74 | 5-20 | 2012-01-24 10:02:57 | 335 | prova | prova | |
| 73 | 5-20 | 2012-01-24 10:01:43 | 335 | prova | ||
| 72 | 5-20 | 2012-01-24 09:59:11 | 335 | prova | ||
| 71 | 5-20 | 2012-01-24 04:11:56 | 335 | Federico | Federico Federico | |
| 70 | 5-20 | 2012-01-23 17:00:17 | 334 | giacomogiacomo1 | giacomogiacomo | |
| 69 | 5-20 | 2012-01-23 16:58:39 | 334 | giacomogiacomo | giacomogiacomo | |
| 68 | 5-20 | 2012-01-23 16:05:21 | 334 | commercio | tuttosport | |
| 67 | 5-20 | 2012-01-28 05:45:36 | 339 | Didattica | analisi processi | |
| 66 | 5-20 | 2012-01-23 14:43:26 | 334 | Cirino Pomicino | Andrea | |
| 65 | 5-20 | 2012-01-23 11:37:27 | 334 | Contratti | ContrattiVDM | |
| 64 | 5-20 | 2012-01-24 03:22:05 | 335 | mms | mms | |
| 63 | 5-20 | 2012-01-23 06:14:17 | 334 | commercio | Dario sport | |
| 62 | 5-20 | 2012-01-23 06:11:11 | 334 | commercio | Dario sport | |
| 61 | 5-20 | 2012-01-23 05:34:01 | 334 | tizio caio sempronio | Azienda Tizio | |
| 60 | 5-20 | 2012-01-22 11:46:57 | 333 | fdbdfsb | bau | |
| 59 | 5-20 | 2012-01-22 11:46:00 | 333 | prova e studia | esercizio di prova | |
| 58 | 5-20 | 2012-02-03 09:34:25 | 345 | prova linussio | 4z zanitti s. 2012 | |
| 57 | 5-20 | 2012-01-21 13:10:03 | 332 | alex | 4z cognome nome esercizio ne | |
| 56 | 5-20 | 2012-02-14 09:15:58 | 356 | DemoSUB | SubSubSub | |
| 55 | 5-20 | 2012-02-17 15:48:58 | 359 | test | giacomini daniele test | |
| 54 | 5-20 | 2012-01-21 13:16:27 | 332 | Magazzino | Scarico scontrino | |
| 53 | 5-20 | 2012-01-20 17:38:27 | 332 | Mercato | Nave dei folli | |
| 52 | 5-20 | 2012-01-20 07:45:00 | 331 | Informatica | Test Gestionale | |
| 51 | 5-20 | 2012-01-20 03:42:09 | 331 | informatica | test fatture | |
| 50 | 5-20 | 2012-01-19 11:44:35 | 330 | MicWeb | MicWebApp | |
| 49 | 5-20 | 2012-01-19 09:37:13 | 330 | prova | metodi srl | |
| 48 | 5-20 | 2012-01-19 09:22:51 | 330 | testsoftware | dedrax | |
| 47 | 5-20 | 2012-01-19 05:55:17 | 330 | test | prova | |
| 46 | 5-20 | 2012-01-19 05:28:04 | 330 | ITC Riccatti-Luzzati | 4FI Lorenzon Massimo Vend3 | |
| 45 | 5-20 | 2012-01-19 03:55:10 | 330 | magazzino | max | |
| 44 | 5-20 | 2012-01-19 03:55:51 | 330 | prova magazzino | max | |
| 43 | 5-20 | 2012-01-19 03:31:33 | 330 | Prova | 4Z Gabriele Bassi | |
| 42 | 5-20 | 2012-01-18 13:30:58 | 329 | prova | prova510 | |
| 41 | 5-20 | 2012-01-18 06:01:38 | 329 | mario rossi | 4Z Rossi Mario | |
| 40 | 5-20 | 2012-01-17 13:58:15 | 328 | nn | 4Z Franco Filippi esercizio | |
| 39 | 5-20 | 2012-01-17 09:57:09 | 328 | Verifica di funzionalità | Acquisti-Contabilità | |
| 38 | 5-20 | 2012-01-17 10:10:54 | 328 | Alfa | Alfa | |
| 37 | 5-20 | 2012-01-17 10:24:41 | 328 | negozio | 4Z enote | |
| 36 | 5-20 | 2012-02-17 17:36:54 | 360 | Test | Antonio de Vincentiis | |
| 35 | 5-20 | 2012-01-17 03:31:04 | 328 | itc de sterlich | 3ap drp prova2 | |
| 34 | 5-20 | 2012-01-17 03:29:23 | 328 | itc de sterlich | 3ap drp prova | |
| 33 | 5-20 | 2012-01-28 12:29:34 | 339 | test | 4Z giacomini daniele test | |
| 32 | 5-20 | 2012-02-15 03:35:19 | 357 | test | domi | |
| 31 | 5-20 | 2012-01-14 13:38:33 | 325 | casa | marco | |
| 30 | 5-20 | 2012-01-18 11:11:17 | 329 | test | 4Z giacomini daniele test | |
| 29 | 5-20 | 2012-02-16 13:08:47 | 358 | dg | 4Z giacomini daniele test | |
| 28 | 5-18i | 2012-01-19 03:57:06 | 330 | I.T.E.S Riccati-Luzzati | Busatto Mattia 4E vend1 | |
| 22 | 5-18i | 2011-12-13 02:27:29 | 293 | ITES Riccati Luzzati | MInatel Martina 3BI 10.17 | |
| 21 | 5-18i | 2011-12-13 02:28:00 | 293 | ITES Riccati Luzzatti | Zussa Tania 3BI 10.17 | |
| 10 | 5-18i | 2011-12-15 05:35:10 | 295 | I.T.E.S. Riccati-Luzzatti | Ambrosio Alberto vend6 | |
| 8 | 5-20 | 2012-01-19 05:11:09 | 330 | ITES RICCATI-LUZZATI | Lorenzon Massimo 4F Igea Vend 2 | |
| 6 | 5-20 | 2012-01-26 05:10:43 | 337 | ITES Riccati-Luzzati | Iacopini Rocco 4Fi Vend 3 | |
| 5 | 5-20 | 2012-01-12 05:42:58 | 323 | ITES Riccati Luzzatti | Venturato Elisa 4Fi Vend3 | |
| 3 | 5-20 | 2012-02-02 04:01:40 | 344 | Istituto riccati luzzati | Boscarato Alex 4ei coge3 | |
| 2 | 5-20 | 2012-02-02 04:28:21 | 344 | I.T.E.S Riccati-Luzzati | Busatto Mattia 4E coge3 | |
| 1 | 5-20 | 2012-01-18 11:08:32 | 329 | dg | giacomini daniele 4Z coge3 |
Questo è un servizio sperimentale offerto gratuitamente, SENZA ALCUNA GARANZIA, ESCLUSIVAMENTE PER LA DIDATTICA, ovvero per l'apprendimento personale, e potrebbe essere interrotto o sospeso in qualsiasi momento, senza preavviso.
NON È PERMESSO L'USO DI QUESTO SERVIZIO PER INSERIRE DATI ANAGRAFICI REALI O PER INVIARE MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA INDESIDERATI!
Non è possibile cancellare volontariamente una gestione: le gestioni vengono cancellate automaticamente dopo 365 giorni dal penultimo accesso del rispettivo amministratore (come risulta dall'elenco). Non è possibile modificare i dati identificativi di una gestione, dopo la sua creazione.
Questo servizio potrebbe trovarsi ospitato in uno spazio web offerto gratuitamente da terze parti, le quali si riservano in cambio la facoltà di iniettare messaggi pubblicitari: tali inserzioni pubblicitarie, se ci sono, non hanno nessuna relazione con chi gestisce questo servizio e nemmeno vi portano alcun beneficio economico, in quanto servono esclusivamente al mantenimento dello spazio web gratuito ospitante.
Se anche solo una di queste condizioni di utilizzo e di funzionamento non può essere accettata, non è permesso di avvalersi di questo servizio.
I docenti e gli studenti che intendono usare l'applicativo gestionale Gazie per le esercitazioni, possono seguire il testo «Esercitazioni con Gazie», disponibile in HTML e in PDF.
Questo servizio è amministrato da Daniele Giacomini (appunti2@gmail.com). Gazie è un applicativo gestionale professionale, libero, di Antonio de Vincentiis, sviluppato pubblicamente presso SourceForge.net, installabile in un elaboratore personale, disponendo di un sistema operativo comune.
Ospitato gratuitamente da www.nssitaly.com![]() |
GZT (Gazie trainer) Copyright © 2011-2012 daniele giacomini, appunti2@gmail.com, www.informaticalibera.net -- GZT è software libero, e può essere ottenuto da qui.